Cennik usług
CENNIK 2019 OBOWIĄZUJE OD 1.05.2019
1 Roboczogodzina 1 osoba | 45 |
Jeśli zlecona praca nie przekracza kwoty 150 stosujemy kwotę minimalną | |
Kwota minimalna usługi bez dojazdu | 150 |
Dojazd na terenie Wrocławia | 45 |
Dojazd po za granice miasta, powyżej 40 km | 1,40 za km. |
(Dojazd poza granicami miasta na montaż powyżej 3000 koszt przejazdu do uzgodnienia) | |
Prace nietypowe, wycena indywidualna | |
Praca z zastosowaniem drabiny trzyelementowej dopłata | 100 |
Montaż powyżej 280 cm dopłata | 30% |
Montaż: | |
Szyna KS do sufitu 1 uchwyt | 15 |
Szyna KS do sufitu podwójna 1 uchwyt | 20 |
Szyna KS do ściany 1 kątownik | 35 |
Szyna KS Gięcie punktowe 1 sztuka | 25 |
Szyna KS gięcie łuk ciągły 1 MB | 90 |
Karnisz ścienny 1 wspornik | 35 |
Karnisz sufitowy 1 punkt | 20 |
Karnisz sufitowy 1 duży wspornik | 35 |
Montaż karnisza elektrycznego z łączenie dopłata | 25 |
Montaż zamknięcia bocznego | 15 |
Montaż karnisz PCV 1 MB. | 45 |
Docinanie/Skracane | 15 |
Montaż haczyk do podpięcia | 10 |
Montaż dużego uchwytu do podpięcia | 15 |
Łączenie szyn / karniszy 1 punkt | 15 |
Roleta rzymska ręczna do sufitu 1 uchwyt | 15 |
Roleta rzymska ręczna do ściany 1 uchwyt | 20 |
Roleta rzymska duo dopłata do 1 sztuki rolety | 30 |
Roleta rzymska montowana na skos ściany | 85 |
Roleta elektryczna sufit / ściana 1 | 30 |
Wykonanie podłączenia silnika rolety elektrycznej lub karnisza do wyprowadzonej instalacji w miejscu silnika / puszka / regulacja ustawień krańcowych | 150 |
Montaż z zastosowaniem kotwy chemicznej dopłata do 1 punktu | 50 |
Roleta rzymska do okna połaciowego 1 szt. | 50 |
Roletka w kasecie / żaluzja montaż do ramy okna | 25 |
Roletka w kasecie / żaluzja montaż okno połaciowe | 45 |
Roleta montaż do ściany / sufitu | 75 |
Żaluzja montaż do ściany / sufitu 1 uchwyt | 40 |
Montaż 1 uchwytu w kaflach, płytkach, kamieniu itp.: | 50-90 |
Kwoty netto
Zobacz również
Jakimi produktami się zajmujemy?Dlaczego zaufało nam tak wielu Klientów?
Osłony okienne
Usługi montażowe
Usługi ekspresowe